拉头尺寸表
2015/9/14 9:35:25 点击:
拉 头 尺 寸 表 | |||||||||||
型号名称 | 模具图号 | 口宽 | 口高 | 基芯 | 布缝 | 重量 | 备注 | ||||
尼龙:新4.2拉头 | YF630-1 | 4.3 | 2.12 | 1.6 | 0.8 | 外形8.5长鼻子1.5宽 | |||||
广4.2拉头 | YH783 | 4.22 | 2.15 | 1.8 | 0.65 | 外形8.7长鼻子1.7宽 | |||||
广小26 | YH1270 | 4.05 | 2 | 1.35 | 改为0.8 | ||||||
大4.2单头 | YF489 | 4.3 | 2.15 | 1.8 | 0.65 | 外形8.95长鼻子1.8宽 | |||||
4.2-3.8单头 | YF860 | 4 | 2 | 1.6 | 0.65 | 基心上加一点 | |||||
D4.2单头 | YH1147 | 4.25 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 基心上加“D” | |||||
4#单头象鼻 | YF638 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 外形11鼻子2.05 | |||||
Q小56-4.5单头 | YF537 | 6.05 | 2.8 | 2 | 0.8 | 基心上加“Q” | |||||
P小56-4.5单头 | YF615 | 6.1 | 2.8 | 2.1 | 0.85 | 基心上加“P” | |||||
老76单头 | HA-N76-13 | 外形长10 | |||||||||
新76单头 | HA-N76-7 | 外形9.2 | |||||||||
T86单头 | YF693 | 7.4 | 3.15 | 3.3 | 1 | 基心上加"T" | |||||
C86单头 | YF710 | 7.4 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 基心上加"C" | |||||
A86单头 | YH442 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 基心上加"A" | |||||
Y86单头 | YH999 | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 0.95 | 基心上加"Y" | |||||
LEON8#空鼻单头 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | 底版上加"LEON" | |||||
广56-4.5单头 | YH1171 | 6.05 | 2.82 | 2.4 | 0.75 | ||||||
Y4.5单头 | YH1218 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“Y” | |||||
D高4.5单头 | YF901 | 6.2 | 3.05 | 3 | 0.9 | 基心上加“D” | |||||
高4.5单头 | YF726 | 6 | 2.85 | 2.9 | 0.9 | 鼻子比D高4.5单头大0.2mm | |||||
高4.5双鼻单头 | YH1290 | 6.05 | 2.8 | 2.8 | 1 | ||||||
小56-4.5单头 | YH868-2 | 6.55 | 3.02 | 2.45 | 1 | ||||||
J小56-4.5单头 | YH681 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 基心上加“J” | |||||
D小56-4.5单头 | YF577 | 6 | 2.82 | 2.4 | 0.85 | 基心上加“D” | |||||
C小56-4.5单头 | YF639 | 6.05 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 基心上加“C” | |||||
高56双鼻单头 | YH1290 | 6.6 | 3 | 2.8 | 1 | ||||||
两点小56-4.5单头 | YH440 | 6 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 基心上加两点 | |||||
三点小56-4.5单头 | YF1279 | 6.1 | 2.8 | 2 | 0.85 | 基心上加三点 | |||||
T小56-4.5单头 | YF699 | 6.15 | 2.8 | 1.95 | 0.8 | 基心上加“T” | |||||
I小56-4.5单头 | YF672 | 6.15 | 2.78 | 2.5 | 0.9 | 基心上加“I” | |||||
L小56-4.5单头 | YH483 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 基心上加“L” | |||||
广56单头 | YF987 | 6.55 | 2.95 | 2.6 | 0.75 | 外型长11.9鼻子2.2 | |||||
7字56单头 | HA-N76-62 | 6 | 2.85 | 2.9 | 0.9 | 基心上加“7” | |||||
新高56单头 | 6.55 | 2.95 | 2.55 | 0.8 | 基心上加两点 | ||||||
X字56单头 | YH1217 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“X” | |||||
高56单头 | YH1265 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.85 | 外形长13鼻子2.2mm | |||||
Spd56单头 | YH1116 | 6.6 | 2.95 | 2.95 | 0.8 | 鼻子侧面上加“SPd” | |||||
特大56单头 | YH1089 | 6.65 | 3 | 3 | 1 | 外形13.4鼻子2.9mm宽 | |||||
新高56单头 | YF525 | 6.6 | 3 | 2.6 | 0.85 | 基心加两点 | |||||
5K单锁孔单头 | HA-N76-26 | ||||||||||
新大56单头 | YF960 | 6.65 | 3.02 | 3 | 0.72 | 基心加两点鼻子2.2mm宽 | |||||
LOEN5#空鼻单头 | YH1079 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | 0.85 | 底版上加“LEON” | |||||
5K锁单头 | YF698 | 6.65 | 3 | 2.9 | 1 | 外形宽11.6mm | |||||
4.5带锁单头 | YH1359 | 6.05 | 2.82 | 3 | 0.95 | 外形宽11.95mm | |||||
56双鼻单头 | YF761 | 6.65 | 3 | 2.5 | 0.8 | ||||||
4.5双鼻单头 | 2001-33 | 外形表面凹面 | |||||||||
高56反拉单头 | YH1265-1 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.85 | ||||||
8K锁单头 | YH485 | 7.35 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 鼻子3.95mm宽 | |||||
8K单锁孔单头 | YF001-86K | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子3.6mm宽 | |||||
小8K锁单头 | YF718 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子2.45mm宽 | |||||
中8K锁单头 | YH1139 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子3.6mm宽 | |||||
D86单头 | YH1346 | 7.3 | 3.27 | 3.2 | 1.1 | 基心上加“D” | |||||
老86单头 | YH487 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 1 | 鼻子3.45mm宽 | |||||
I86单头 | YF689 | 7.4 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“I” | |||||
Z86单头 | YH1220 | 7.35 | 3.2 | 2.95 | 1.05 | 基心上加“Z” | |||||
F86单头 | YH999 | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 0.95 | 基心上加“F” | |||||
新86单头 | YF623 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 鼻子2.8mm宽 | |||||
N8#空鼻单头 | YH1274 | 7.35 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 基心上加“N” | |||||
AGL8#空鼻单头 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | 底版上加“AGL” | |||||
8#空鼻单头 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | ||||||
小86单头 | YF465 | 7.35 | 3.2 | 3 | 1.1 | 鼻子2.25 | |||||
新小86单头 | YF466 | 7.35 | 3.3 | 2.8 | 1 | 鼻子2.5基心上加一点 | |||||
中10K锁单头 | YF519 | 10.65 | 4.25 | 4.2 | 1.15 | 鼻子4.2 | |||||
小10K单头 | YF859 | 10.4 | 4.3 | 4.1 | 1.05 | 鼻子3.4 | |||||
新小10K锁单头 | YF978 | 10.4 | 4.3 | 4.1 | 0.9 | 鼻子2.9 | |||||
老10K锁单头 | YF595 | 10.6 | 4.3 | 4 | 1.3 | 鼻子4.9 | |||||
I小10#单头 | yf621 | 10.5 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 改0.95 | 基心上加“I” | ||||
小10#单头 | YF711 | 10.5 | 4.18 | 3.5 | 1 | 改1.1 | 外形17.2长鼻子3.3宽 | ||||
老10#尼龙单头 | YF393 | 10.55 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 外形20.7长鼻子3.95宽 | |||||
薄10K单锁孔单头 | KX-735 | 鼻子3.2宽 | |||||||||
老10K单锁孔单头 | HA-N106K-9 | 鼻子4.6宽 | |||||||||
新中10#单头 | YF759 | 10.6 | 4.2 | 4 | 1.2 | 外形18.6基心加一点 | |||||
中10#单头 | YF914 | 10.65 | 4.3 | 3.84 | 0.98 | 外形长20.5鼻子3.35 | |||||
10#空鼻单头 | YF1080 | 10.6 | 4.25 | 4.3 | 1.3 | 底版加“10RCT” | |||||
10#空鼻LEON单头 | YF1080 | 10.6 | 4.25 | 4.3 | 1.3 | 底版加“LEON” | |||||
C小10#单头 | YH564 | 10.4 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 基心上加“C”鼻子3.2 | |||||
新小10#单头 | YF1006 | 10.6 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 改0.9 | 鼻子2.6 | ||||
LE新10#单头 | YH1006 | 10.6 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 基心加“LE”鼻子2.6 | |||||
新高56反拉 | YH525 | 6.6 | 3 | 2.6 | 0.85 | ||||||
5K锁单头 | YF698 | 6.65 | 3 | 2.9 | 1 |
- 上一篇:尼龙拉链的特点 2015/9/14
- 下一篇:常见拉链头的型号怎么分? 2015/9/14